Joje vaiko amžius susietas su ūgiu, vidutiniškai būdingu to amžiaus vaikui.
| AMŽIUS | ŪGIS, CM |
| Naujagimis | 50 - 56 |
| 0-3 mėn. | 56 - 62 |
| 3-6 mėn. | 62 - 68 |
| 6-9 mėn. | 68 - 74 |
| 9-12 mėn. | 74 - 80 |
| 12-18 mėn. | 80 - 86 |
| 18-24 mėn. | 86 - 92 |
| 2-3 m. | 92 - 98 |
| 3-4 m. | 98 - 104 |
| 4-5 m. | 104 - 110 |
| 5-6 m. | 110 - 116 |
| 6-7 m. | 116 - 122 |
| 7-8 m. | 122 - 128 |
| 8-9 m. | 128 - 134 |
| 9-10 m. | 134 - 140 |
Atminkite – pateikta dydžių lentelė yra orientacinė!Vaikai yra labai skirtingi. Be to, gali skirtis drabužių stilius ar gamintojų taikomas gamybos standartas.
Jūsų patogumui stengiamės visus drabužius išmatuoti ir pateikti išmatavimus prekės aprašyme.
Jeigu dvejojate dėl Jums patinkančios prekės dydžio arba norite sužinoti tikslesnius jos išmatavimus, rašykite mums Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba skambinkite +37068556190 - atsakysime į visus Jūsų klausimus.




