Rinkdamiesi drabužius atidžiai peržvelkite šią lentelę.
Joje vaiko amžius, susietas su ūgiu ir svoriu, būdingu to amžiaus vaikui.
| AMŽIUS | ŪGIS, CM | SVORIS IKI, KG |
| 0-3 mėn. | 62 | 6,5 |
| 3-6 mėn. | 68 | 8 |
| 6-9 mėn. | 74 | 9,5 |
| 9-12 mėn. | 80 | 11 |
| 12-18 mėn | 86 | 12 |
| 18-23 mėn. | 92 | 13 |
| 2-3 metai | 92 - 98 | 14 |
| 3-4 metai | 98 - 104 | |
| 4-5 metai | 104 - 110 | |
| 5-6 metai | 110 - 116 | |
| 7-8 metai | 122-128 |
Tai tik apytiksliai rodikliai. Jeigu žinote, kad Jūsų vaikas yra aukštesnis arba žemesnis, negu nurodyta lentelėje,
nedvejodami rašykite mums
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
ir mes pamatuosime drabužį tiksliau.






